سوییچ C9200CX-8P-2XGH-A سیسکو
- اطلاعات مربوط به لیست قیمت جهانی (GPL - Global Price List)
-
مدل: C9200CX-8P-2XGH-A
-
توضیحات:
-
قیمت: دلارآخرین بروزرسانی:
- اطلاعات مربوط به تاریخ های پایان فروش و پایان پشتیبانی فنی (EOL/EOS - End-of-Sale and End-of-Life)
- تاریخ معرفی محصول:
- تاریخ پایان فروش:
- تاریخ پایان پشتیبانی:
- توضیحات
- برگه اطلاعات
- اسناد
- ویدیوها
- آموزش ها
- نرم افزار ها
- لوازم جانبی و قطعات یدکی
- لیست قیمت جهانی
- نظرات (0)
مقدمه
سوئیچهای Cisco Catalyst 9200 Series نمایانگر یک تغییر بنیادین در شبکه سازمانی هستند که برای سادهسازی عملیات، بهینهسازی هزینههای IT و کاهش پیچیدگی طراحی شدهاند. سازمانها امروزه با چالشهای بیسابقهای در مدیریت نیروی کار توزیعشده، ایمنسازی سطوح حمله گسترده و پشتیبانی از رشد بیوقفه برنامههای کاربردی مبتنی بر ابر و دستگاههای اینترنت اشیاء (IoT) مواجه هستند. تجهیزات شبکه سنتی اغلب ناکارآمد ظاهر میشوند و به مداخله دستی، ارائهدهی دستوپاگیر و اقدامات امنیتی واکنشی نیاز دارند که منابع ارزشمند IT را تخلیه کرده و کسبوکار را در معرض سایبرتریتهای (cyberthreats) مدرن قرار میدهند.
برای پاسخگویی به این تقاضاهای در حال تکامل سازمانی، سیسکو یک پلتفرم سوئیچینگ قوی طراحی کرده است که اصول شبکه مبتنی برintent را به لایههای دسترسی شعبه و پردیس گسترش میدهد. این سوئیچها با یکپارچهسازی نوآوریهای سختافزاری و نرمافزاری، پایداری فوقالعاده و عملیات مداوم را ارائه میدهند و تضمین میکنند که برنامههای کاربردی حیاتی کسبوکار آنلاین و در دسترس باقی بمانند. این معماری از پایه برای پشتیبانی از محیطهای کار دیجیتال مدرن ساخته شده است که در آن تجربه کاربری، تحرک یکپارچه و امنیت بیcompromise برای موفقیت و بهرهوری سازمان از اهمیت بالایی برخوردارند.
بررسی اجمالی محصول
سبد محصولات سری Cisco Catalyst 9200 شامل مجموعهای جامع از سوئیچهای دسترسی است که برای تطبیق با سناریوهای مختلف استقرار و نیازمندیهای بودجه طراحی شدهاند و تضمین میکنند که کسبوکارها در تمامی ابعاد بتوانند زیرساخت خود را مدرنسازی کنند. محصولات اصلی در این سری شامل مدلهای Catalyst 9200، 9200L و 9200CX میشود که هر کدام با تراکم پورتهای مشخص، قابلیتهای Power over Ethernet و ماژولار بودن آپلینک سفارشیسازی شدهاند. مدلهای استاندارد Catalyst 9200 دارای آپلینکهای ماژولار قابل تعویض در محل، منبع تغذیه redundant و فنهای خنککننده هستند که آنها را برای اتاقهای سیمکشی سنتی سازمانی که در آنها دسترسی بالا (high availability) یک نیاز عملیاتی سختگیرانه است، ایدهآل میسازد.
مدلهای Catalyst 9200L در تکمیل مدلهای استاندارد، پیکربندیهای آپلینک ثابت با هزینه بهینهسازی شده را بدون قربانی کردن قابلیتهای سطح سازمانی ارائه میدهند که آنها را برای شعب کوچکتر یا محیطهای فناوری اطلاعات کمهجم ایدهآل میسازد. علاوه بر این، مدلهای سوئیچ جمعوجور Catalyst 9200CX قدرت و امنیت سازمانی را مستقیماً به گوشههای فضاهای کاری، محیطهای خردهفروشی یا استقرار تجهیزات IoT میآورند که در آنها فضای رک سنتی در دسترس نیست. در سراسر کل خانواده محصولات، مشتریان میتوانند از میان پیکربندیهای مختلف صرفاً داده، PoE+ و Universal Power over Ethernet برای راهاندازی آسان تلفنهای IP، اکسسپوینتهای بیسیم و دوربینهای امنیتی یکی را انتخاب کنند.
ویژگیها و مزایا
- ویژگیهای امنیتی پیشرفته شامل رمزگذاری AES-128 MACsec، معماری Trustworthy Solutions و شناسایی منحصربهفرد دستگاه برای محافظت از ترافیک دادهها و یکپارچگی سختافزار.
- قابلیتهای کامل Power over Ethernet Plus و Universal Power over Ethernet برای تأمین کارآمد برق دستگاههای پایانه متصل بهطور مستقیم از طریق کابلهای شبکه.
- گزینههای استقرار و مدیریت انعطافپذیر که از رابطهای خط فرمان سنتی و مدیریت متمرکز ابری از طریق Cisco DNA Center یا داشبوردهای Meraki پشتیبانی میکنند.
- معماری دسترسیپذیری بالا دارای منابع تغذیه و فنهای قابل تعویض در حین کار (Hot-swappable) در مدلهای منتخب برای اطمینان از آپتایم مداوم شبکه و تداوم کسبوکار.
- فناوری استکing پیشرفته از طریق StackWise-160 و StackWise-80، که به چندین سوییچ اجازه میدهد به عنوان یک موجودیت منطقی واحد برای مدیریت سادهشده و تابآوری بالا عمل کنند.
- قابلیتهای جامع دید و نظارت پشتیبانیشده توسط NetFlow انعطافپذیر، که به تیمهای IT اجازه میدهد الگوهای ترافیک را تجزیهوتحلیل کرده و به سرعت مشکلات عملکرد را عیبیابی کنند.
- آمادگی دسترسی نرمافزارمحور (Software-defined access) که اجرای خطمشی را در سراسر شبکه خودکار میکند و زمان راهاندازی برای کاربران، دستگاهها و برنامههای جدید را به شدت کاهش میدهد.
- طراحی بهینهسازیشده از نظر مصرف انرژی شامل فناوری Cisco EnergyWise برای نظارت و کاهش مصرف برق، کمک به سازمانها برای کاهش هزینههای عملیاتی و دستیابی به اهداف پایداری.
- مدلهای لایسنس نرمافزاری سادهشده که دسترسی به بهروزرسانیهای مداوم ویژگیها و وصلههای امنیتی مداوم را فراهم میکنند و از سرمایهگذاری بلندمدت فناوری محافظت میکنند.
مقدمه
شبکهسازی مبتنی بر هدف (Intent-based networking) را در همه جا گسترش دهید
سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9200 قدرت شبکهسازی مبتنی بر هدف (intent-based networking) و نوآوریهای سختافزاری و نرمافزاری Catalyst 9000 را به طیف وسیعتری از زیرساختها گسترش میدهند. سوئیچهای سری Catalyst 9200 با پشتوانه اصالت خانوادگی خود، سادگی را بدون هیچگونه سازشی ارائه میدهند؛ آنها ایمن (secure)، همیشه روشن (always on) و دارای فناوری اطلاعات سادهشده (IT simplified) هستند.
سوئیچهای سری Catalyst 9200 به عنوان بلوکهای سازنده بنیادین برای Cisco® Networking Cloud، به مشتریان کمک میکنند تا با بهرهگیری از هوش (intelligence)، اتوماسیون (automation) و تخصص انسانی که هیچ فروشنده دیگری نمیتواند ارائه دهد، فارغ از اینکه در کجای مسیر شبکه مبتنی بر intent (intent-based networking) قرار دارید، پیچیدگیها را سادهسازی کرده، فناوری اطلاعات (IT) را بهینهسازی نموده و هزینههای عملیاتی را کاهش دهید.
سوئیچهای سری Catalyst 9200 ویژگیهای امنیتی را ارائه میدهند که از یکپارچگی سختافزار (hardware)، نرمافزار (software) و تمامی دادههای در حال گذر از سوئیچ محافظت میکنند. این سری قابلیت پایداری و تابآوری (resiliency) را فراهم میکند که کسبوکار شما را به صورت یکپارچه روشن و فعال نگه میدارد. با ترکیب این ویژگیها با رابطهای برنامهنویسی کاربردی باز (open APIs) در Cisco IOS® XE و قابلیت برنامهنویسی فناوری تراشه UADP ASIC، سوئیچهای سری Catalyst 9200 آنچه را که امروز نیاز دارید، به همراه محافظت از سرمایهگذاری (investment protection) برای نوآوریهای آینده در اختیارتان میگذارند.
سوئیچهای سری Catalyst 9200 با بهرهمندی از قابلیت کامل PoE+ (Full PoE+ capability)، قابلیت اطمینان منبع تغذیه و فن (Power and fan redundancy)، پهنای باند استکینگ (Stacking bandwidth) تا 160 گیگابیت بر ثانیه، آپلینکهای ماژولار (Modular uplinks)، پشتیبانی از ویژگیهای لایه 3 (Layer 3 feature support) و پچ کردن سرد (Cold patching)، راهکاری بینظیر در صنعت با قابلیت ارتجاعی متمایز (Differentiated resiliency) و معماری پیشرو برای دسترسی مقرونبهصرفه در شعبههای اداری (Branch-office access) محسوب میشوند. همچنین، سوئیچهای سری Catalyst 9200 حق انتخاب عملیاتی در زمینه رابط خط فرمان (CLI)، مدیریت محلی Cisco Catalyst Center (که پیشتر با نام Cisco DNA Center شناخته میشد) یا نظارت ابری برای کاتالیست در داشبورد Meraki® را فراهم میکنند.
نمای کلی محصول (Product overview)
نکات برجسته محصول (Product Highlights)
● قابلیت کامل Power over Ethernet Plus (PoE+) برای حداکثر 48 پورت در مدل C9200. قابلیت Power over Ethernet Plus (PoE+) برای حداکثر 12 پورت، استاندارد IEEE 802.3bt کلاس 6 و Cisco UPOE®قابلیت پشتیبانی از حداکثر 8 پورت برای C9200CX.
● پایداری و قابلیت اطمینان بالا با استفاده از قطعات قابل تعویض در محل (FRU) و منبع تغذیه، فنها و ماژولهایuplink ماژولار برای مدلهای C9200. مدلهای C9200CX بدون فن (fanless) هستند و در صورتی که توسط تجهیزات بالادستی با استاندارد IEEE 802.3bt کلاس 6 و توان 60 وات (PSE) تغذیه نشوند، انرژی خود را از طریق منبع تغذیه داخلی ثابت یا آداپتورهای برق اختیاری تامین میکنند.field-replaceable units(FRU) and redundant power supply, fans, and modular uplinks for C9200 models. C9200CX models are fanless and are powered by internal fixed power supply or optional power adapters, when not powered by upstream IEEE 802.3bt class 6 60W PSE.
● گزینههای انعطافپذیر منبع تغذیه (Power Source)، از برق AC خط، DC ولتاژ پایین تا DC ولتاژ بالا (HVDC) در مدلهای C9200CX، حق انتخاب را به مشتریان میدهد تا برای آیندهای پایدار، به سمت ریزشبکههای (Micro Grid) کارآمد DC تغذیهشده با منابع انرژی تجدیدپذیر مهاجرت کنند.
● گزینههای اتصال پاییندست منعطف (Flexible downlink options) با پشتیبانی از داده، PoE+، UPOE و UPOE به همراه mGig برای استاندارد Wi-Fi 6/6E.
● بهرهوری عملیاتی (Operational efficiency) با قابلیت اختیاریپشتهسازی بکپلین (backplane stacking)،با پشتیبانی از پهنای باند پشتهسازی تا 160 گیگابیت بر ثانیه.
● مدار مجتمع اختصاصی (UADP 2.0)مدل کوچک (Mini) با پردازنده یکپارچه (Integrated CPU)، مقیاسپذیری بهینه و ساختار هزینهای مناسبتری را به مشتریان ارائه میدهد.
● امنیت پیشرفته با رمزگذاری MACsec از نوع AES-128 در مدلهای C9200 و رمزگذاری MACsec از نوع AES-256 در مدلهای C9200CX، بخشبندی مبتنی بر سیاست (policy-based segmentation)، و راهکارهای قابل اعتماد برای کل سری Catalyst 9200 Series.
● لایه 3 (Layer 3) شامل قابلیتهای مسیریابی مانند OSPF، EIGRP، ISIS، RIP و دسترسی مسیریابیشده. مدل C9200CX همچنین از نسخه IOS-XE 17.13.1 به بعد، از پروتکل BGP پایه برای پیادهسازیهای متنوعتر پشتیبانی میکند.capabilities, including OSPF, EIGRP, ISIS, RIP, and routed access. C9200CX also supports basic BGP from IOS-XE 17.13.1 for more versatile deployments.
● سیسکو (Cisco)دسترسی نرمافزارمحور (Software-Defined Access)(SD-Access).
◦ سادهسازی عملیات و استقرار با اتوماسیون مبتنی بر خطمشی (policy-based automation) از لبه شبکه (edge) تا ابری (cloud) که توسطCisco Identity Services Engine(ISE) مدیریت میشود.
◦ تضمین شبکه (Network Assurance) و کاهش زمان عیبیابی و حل مسئله از طریق Cisco Catalyst Center.
● پشتیبانی از قابلیت راهاندازی خودکار (Plug and Play - PnP): راهکاری ساده، امن، یکپارچه و جامع جهت تسهیل در راهاندازی تجهیزات جدید شعب یا پردیسها (Campus) و یا بهروزرسانی شبکههای موجود.(PnP) enabled: A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or updates to an existing network.
● Cisco IOS®XE:یک سیستمعامل مبتنی بر لایسنس واحد (Licensing) برای خانواده محصولات سازمانی Cisco Catalyst 9000 با پشتیبانی از برنامهنویسی مدلمحور (Model-Driven Programmability) و تلهمتری جریانی (Streaming Telemetry).
● مدیریت ابری (Cloud management): سویچهای Catalyst 9200 را به داشبورد مهراکی (Meraki dashboard) منتقل کنید تا از مدیریت و پایش متمرکز دستگاهها بهرهمند شوید، در حالی که ویژگیهای پیشرفتهای مانند خط فرمان (CLI) را حفظ میکنید.بیشتر بیاموزید (Learn more).
● مدار مجتمع اختصاصی (ASIC) با پایپلاین قابل برنامهریزی و قابلیتهای ریزموتور (micro-engine)، به همراه تخصیص قابل تنظیم مبتنی بر الگو برای جدولهای مسیریابی و ارجاع لایه 2 و لایه 3 (Layer 2 and Layer 3 forwarding)، لیستهای کنترل دسترسی (ACLs) و ورودیهای کیفیت خدمات (QoS).
● پروتکل زمان دقیق (Precision Time Protocol - PTP؛ استاندارد IEEE 1588v2) پشتیبانیشده در مدلهای C9200CX، همگامسازی دقیق ساعت را با دقت کمتر از میکروثانیه فراهم میکند که آن را برای توزیع و همگامسازی زمان و فرکانس در سراسر شبکه مناسب میسازد.(PTP; IEEE 1588v2) supported on C9200CX models provides accurate clock synchronization with sub-microsecond accuracy making it suitable for distribution and synchronization of time and frequency over network.
● مدلهای دارای گواهینامه ENERGY STAR (مدلهای C9200L).®certified models (C9200L models).
ویژگیها و مزایا (Features and benefits)، جزئیات پلتفرم (platform details)
مدلها و پیکربندیهای سوئیچ (Switch models and configurations)
جدول 1. مدلها و پیکربندیهای سری Catalyst 9200 (Catalyst 9200 Series models and configurations)
مدلها (Models) | منبع تغذیه قابل تعویض در محل (FRU power supply) | فنهای قابل تعویض در محل (FRU fans) | لینکهای بالادست ماولار (Modular uplinks) | پشتیبانی از پهنای باند استکینگ (Stacking bandwidth support) | پشتیبانی از دسترسی نرمافزارمحور (SD-Access support)1 |
مدلهای لینک بالادست ماژولار (نسخههای C9200 Enhanced VN) | بله | بله | بله | 160 گیگابیت بر ثانیه | بله (32 شبکه مجازی)2 |
مدلهای لینک بالادست ماژولار (نسخههای C9200) | بله | بله | بله | 160 گیگابیت بر ثانیه | بله (4 شبکه مجازی) |
مدلهای لینک بالادست ثابت (نسخههای C9200L) | بله | خیر | خیر | 80 گیگابیت بر ثانیه | محدود (1 شبکه مجازی) |
مدلهای کامپکت (نسخههای C9200CX) | منبع تغذیه داخلی ثابت (Fixed internal power supply) | بدون فن (Fanless) | خیر | خیر | بله (16 شبکه مجازی) |
سری Cisco Catalyst 9200 شامل مدلهای سوئیچ ماولار (modular - C9200)، ثابت (fixed - C9200L) و کامپکت (compact - C9200CX) است.

سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9200
جدول 2. پیکربندیهای سوییچ سری Cisco Catalyst 9200 (Cisco Catalyst 9200 Series switch configurations)
مدل سوئیچ (Switch model) | مجموع پورتهای دانلینک (Downlinks) 10/100/1000 یا مسی PoE+ | پیکربندی آپلینک (Uplink configuration) | منبع تغذیه اصلی پیشفرض (Default primary power supply) | فنها (Fans) |
مدلهای آپلینک ماژولار (Modular uplink models) | ||||
C9200-24T | 24 پورت داده (24 ports data) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-125WAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-24P | 24 پورت PoE+ کامل (24 ports full PoE+) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-600WAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-24PB | 24 پورت PoE+ کامل (24 ports full PoE+) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-600WAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-24PXG | 24 پورت PoE+ کامل (8 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 16 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-600WAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-48T | 48 پورت داده (48 ports data) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-125WAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-48P | 48 پورت PoE+ کامل (48 ports full PoE+) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-1KWAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-48PL | 48 پورت PoE+ جزئی (48 Ports partial PoE+) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-600WAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-48PB | 48 پورت PoE+ کامل (48 ports full PoE+) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-1KWAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
C9200-48PXG | 48 پورت PoE+ کامل (8 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 40 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | گزینههای آپلینک ماژولار (Modular uplink options) | PWR-C6-1KWAC | منبع تغذیه ماژولار و قابل تعویض در حین کار (FRU redundant) |
مدلهای آپلینک ثابت (Fixed uplink models) | ||||
C9200L-24T-4G | 24 پورت داده (24 ports data) | 4 پورت آپلینک ثابت 1 گیگابیتی (4x 1G fixed uplinks) | PWR-C5-125WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-24P-4G | 24 پورت PoE+ کامل (24 ports full PoE+) | 4 پورت آپلینک ثابت 1 گیگابیتی (4x 1G fixed uplinks) | PWR-C5-600WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48T-4G | 48 پورت داده (48 ports data) | 4 پورت آپلینک ثابت 1 گیگابیتی (4x 1G fixed uplinks) | PWR-C5-125WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48P-4G | 48 پورت PoE+ کامل (48 ports full POE+) | 4 پورت آپلینک ثابت 1 گیگابیتی (4x 1G fixed uplinks) | PWR-C5-1KWAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48PL-4G | 48 پورت PoE+ جزئی (48 Ports partial PoE+) | 4 پورت آپلینک ثابت 1 گیگابیتی (4X 1G Fixed uplinks) | PWR-C5-600WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-24T-4X | 24 پورت داده (24 ports data) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4x 1/10G fixed uplinks) | PWR-C5-125WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-24P-4X | 24 پورت PoE+ کامل (24 ports full PoE+) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4x 1/10G fixed uplinks) | PWR-C5-600WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48T-4X | 48 پورت داده (48 ports data) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4x 1/10G fixed uplinks) | PWR-C5-125WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48P-4X | 48 پورت PoE+ کامل دارای گواهینامه ENERGY STAR (48 ports full PoE+ ENERGY STAR)®تایید شده (certified) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4x 1/10G fixed uplinks) | PWR-C5-1KWAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48PL-4X | 48 پورت PoE+ جزئی (48 Port partial PoE+) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4X 1/10G Fixed uplinks) | PWR-C5-600WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-24PXG-4X | 24 پورت PoE+ کامل (8 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 16 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4x 1/10G fixed uplinks) | PWR-C5-600WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48PXG-4X | 48 پورت PoE+ کامل (12 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 36 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | 4 پورت آپلینک ثابت 1/10 گیگابیتی (4x 1/10G fixed uplinks) | PWR-C5-1KWAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-24PXG-2Y | 24 پورت PoE+ کامل (8 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 16 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | 2 پورت آپلینک ثابت 1/10/25 گیگابیتی (2x 1/10/25G fixed uplinks) | PWR-C5-600WAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
C9200L-48PXG-2Y | 48 پورت PoE+ کامل (8 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 40 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | 2 پورت آپلینک ثابت 1/10/25 گیگابیتی (2x 1/10/25G fixed uplinks) | PWR-C5-1KWAC | منبع تغذیه ثابت و پشتیبان (Fixed redundant) |
تمامی مدلهای Catalyst 9200L برای مدیریت ابری آماده (Out-of-box) با داشبورد Meraki در دسترس هستند. اطلاعات بیشتر را درباره این محصول کسب کنید:Cisco Catalyst 9200L-M. | ||||
مدلهای کامپکت (Compact models) | ||||
C9200CX-12T-2X2G | 12 پورت داده (12 ports data) | 2 پورت مسی 1 گیگابیت، 1 پورت 1 گیگابیت CU PD با استاندارد 802.3bt کلاس 6، 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | تغذیه شده توسط استاندارد 802.3bt کلاس 6 PoE آداپتور برق کمکی اختیاری 80 وات AC یا DC | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-12P-2X2G | 12 پورت PoE+ (12 ports PoE+) | 2 پورت مسی 1 گیگابیت، 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | منبع تغذیه داخلی 315 وات AC (315W AC internal) | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-8P-2X2G | 8 پورت PoE+ کامل (8 ports full PoE+) | 2 پورت مسی 1 گیگابیت، 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | منبع تغذیه داخلی 315 وات AC (315W AC internal) | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-8UXG-2X | 8 پورت UPOE (4 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 4 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | منبع تغذیه داخلی 315 وات AC (315W AC internal) | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-12P-2XGH | 12 پورت PoE+ (12 ports PoE+) | 2 پورت مسی 1 گیگابیت، 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | منبع تغذیه داخلی 315 وات ولتاژ بالای DC/AC (315W HVDC/AC internal) | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-8P-2XGH | 8 پورت PoE+ کامل (8 ports full PoE+) | 2 پورت مسی 1 گیگابیت، 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | منبع تغذیه داخلی 315 وات ولتاژ بالای DC/AC (315W HVDC/AC internal) | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-8UXG-2XH | 8 پورت UPOE (4 پورت مگابیت چندنرخی (mGig) تا سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه، 4 پورت تا سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه) | 2 پورت آپلینک ثابت 10 گیگابیت SFP+ | منبع تغذیه داخلی 315 وات ولتاژ بالای DC/AC (315W HVDC/AC internal) | بدون فن (Fanless) |
C9200CX-8PT-2G | 8 پورت PoE+ کامل (8 ports full PoE+) | 2 پورت مسی 1 گیگابیت و آپلینکهای UPOE+ | تغذیه شده توسط لینکهای آپلینک UPOE+ و منبع تغذیه خارجی 80 وات/150 وات (پشتیبانی از ولتاژ پایین DC) | بدون فن (Fanless) |
ماژولهای شبکه (Network modules)
سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9200 دارای لینکهای بالاگذر (uplinks) ماولار یا ثابت هستند، همانطور که در جدول 1 اشاره شده است. با کدهای سفارش (SKUs) ماژولار، ماژولهای شبکه با قابلیت تعویض در محل (field-replaceable network modules)، با امکان مهاجرت بدون وقفه (nondisruptive migration) از سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه (1G) به 10 گیگابیت بر ثانیه (10G) و بالاتر، از سرمایهگذاری زیرساختی شما محافظت میکنند. هنگام خرید سوئیچ، میتوانید ماژولهای شبکه شرح داده شده در جدول 3 را انتخاب کنید.

ماژولهای شبکه سوییچهای سری Cisco Catalyst 9200 (Cisco Catalyst 9200 Series Switch network modules)
جدول 3. شماره قطعات ماژول شبکه (Network module part numbers) و توضیحات
ماژول شبکه (Network module) | توضیحات (Description) |
C9200-NM-2Y1 | ماژول شبکه 2 پورت 25 گیگابایتی (2 x 25G network module) |
C9200-NM-2Q1 | ماژول شبکه 2 پورت 40 گیگابایتی (2 x 40G network module) |
C9200-NM-4G2 | ماژول شبکه 4 پورت 1 گیگابایتی (4x 1G network module) |
C9200-NM-4X | ماژول شبکه 4 پورت 1/10 گیگابایتی (4x 1G/10G network module) |
C9200-NM-BLANK | بدون ماژول شبکه (No network module) |
برای جزئیات بیشتر، لطفاً بخش پرسشهای متداول (FAQ) ما را مطالعه کنید:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-09-cat-9k-faq-cte-en.pdf.
پایداری پلتفرم (Platform Resiliency)
منابع تغذیه (Power supplies)
سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9200 از دو منبع تغذیه قابل تعویض در محل (field-replaceable power supplies) پشتیبانی میکنند (شکل 3). هر سوئیچ با یک منبع تغذیه پیشفرض عرضه میشود و منبع تغذیه دوم و مشابه را میتوان در زمان ثبت سفارش اولیه خریداری کرد یا بعداً به آن اضافه نمود. منبع تغذیه دوم میتواند در صورت نیاز، قابلیت پشتیبانسازی (redundancy) یا توان مصرفی اضافی برای پورتهای PoE+ را فراهم کند.
مدلهای Cisco Catalyst 9200CX Series HVDC میتوانند علاوه بر ولتاژ خط AC (line voltage AC)، با جریان مستقیم ولتاژ بالا (High Voltage DC - HVDC) نیز از طریق منبع تغذیه پیشفرض خود تغذیه شوند. این سوییچها با اتصال به ریزشبکه DC (DC micro grid) و اجتناب از تبدیلهای متعدد AC به DC، از راندمان بالا (high efficiency) و مصرف انرژی کم (low energy consumption) پشتیبانی میکنند. سازگاری با برق AC همچنین انعطافپذیری و حفاظت از سرمایه (investment protection) را برای انتقال به برق DC در آینده فراهم میکند.
PoE+ هوشمند (Intelligent PoE+)
● تکنولوژی IEEE 802.3at PoE+ (تا 30 وات در هر پورت) روی سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9200 پشتیبانی میشود تا هزینه کل مالکیت (Total Cost of Ownership) را برای راهاندازیهایی که شامل تلفنهای آیپی سیسکو (Cisco IP phones)، اکسسپوینتهای بیسیم Cisco Aironet یا سایر تجهیزات نهایی سازگار با استانداردهای PoE+ هستند، کاهش دهد. قابلیت PoE+ نیاز به تامین برق دیواری برای دستگاههای مجهز به PoE را از بین برده و هزینه کابلکشی برق و مدارهای اضافی را که در غیر این صورت برای راهاندازی تلفنهای IP و شبکههای محلی بی سیم (WLAN) ضروری بود، حذف میکند. با سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9200، تخصیص توان PoE+ به صورت پویا (dynamic) انجام میشود و توان مصرفی تا حداکثر 1440 وات توان PoE+ مقیاسپذیر است.is supported on Cisco Catalyst 9200 Series Switches to lower the total cost of ownership for deployments that incorporate Cisco IP phones, Cisco Aironet wireless access points, or other standards-compliant PoE+ end devices. PoE+ removes the need to supply wall power to PoE-enabled devices and eliminates the cost of adding electrical cabling and circuits that would otherwise be necessary in IP phone and WLAN deployments. With Cisco Catalyst 9200 Series Switches, PoE+ power allocation is dynamic, and power mapping scales up to a maximum of 1440W of PoE+ power.
● پشتیبانی از استاندارد IEEE 802.3bt Class 6 و تکنولوژی Cisco UPOE (تا 60 وات در هر پورت) (up to 60W per port)روی مدلهای mGig سری Catalyst 9200CX ارائه میشود. این ویژگی امکان تأمین توان شبکه (network power) را برای دستگاههایی که به توان مصرفی بالاتری نیاز دارند، فراهم میکند.
