ترانسیور 400 گیگابیتی DP04CFP2-M25-K9 سیسکو
- اطلاعات مربوط به لیست قیمت جهانی (GPL - Global Price List)
-
دسته: SFP10G-Optics WPAزیردسته: SFP10G-Optics WPA-m
-
مدل: SFP-10G-LR-S
-
توضیحات: 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class
-
قیمت: 2,010.00 دلارآخرین بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
- اطلاعات مربوط به تاریخ های پایان فروش و پایان پشتیبانی فنی (EOL/EOS - End-of-Sale and End-of-Life)
- تاریخ معرفی محصول:
- تاریخ پایان فروش:
- تاریخ پایان پشتیبانی:
- توضیحات
- برگه اطلاعات
- اسناد
- ویدیوها
- آموزش ها
- نرم افزار ها
- لوازم جانبی و قطعات یدکی
- لیست قیمت جهانی
- نظرات (0)
در دنیای دیجیتال پرشتاب امروز، ارائهدهندگان خدمات (Service Providers) و سازمانهای بزرگ (Enterprises) برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون پهنای باند (Bandwidth)، ملزم به توسعه و مقیاسپذیری (Scale) زیرساختهای شبکه خود هستند. کمپانی Cisco با ارائه سبد محصولات (Portfolio) جامع خود از ماژولهای نوری قابل اتصال (Pluggable Optical Modules) که به طور ویژه برای سری Cisco Network Convergence System (NCS) 2000 طراحی شدهاند، به این نیاز پاسخ میدهد. این ماژولها به عنوان یک پل ارتباطی حیاتی میان بسترهای انتقال نوری (Optical Transport) و پلتفرمهای مسیریابی (Routing Platforms) عمل میکنند و انتقال دادهها با سرعت بالا را در محیطهای شبکه گوناگون امکانپذیر میسازند.
سازمانها میتوانند با بهکارگیری این ترانسیورهای نوری (optical transceivers)، شبکههای نوری بسیار انعطافپذیر (flexible)، مقیاسپذیر (scalable) و مقرونبهصرفه (cost-effective) ایجاد کنند. سری NCS 2000 Series با بهرهگیری از این ماژولهای قابل اتصال (pluggables)، عملکردی قدرتمند (robust performance) را ارائه میدهد. این ویژگی به اپراتورهای شبکه (network operators) اطمینان میدهد که میتوانند بدون نیاز به بازسازی کامل سختافزار (hardware overhauls)، بهراحتی خود را با الگوهای ترافیکی در حال تغییر (changing traffic patterns) و پیشرفتهای فناوری (technological advancements) سازگار کنند. این رویکرد ماژولار (modular approach) علاوه بر محافظت از سرمایهگذاریهای کلان (capital investments)، جریانهای کاری (workflows) را نیز سادهتر میکند.
معرفی اجمالی محصول
سبد جامع ماژولهای نوری قابل اتصال (Pluggable Optical Modules) شرکت Cisco برای تجهیزات سری NCS 2000 Series، طیف وسیعی از فرمفاکتورها (Form Factors) و سرعتهای گوناگون را جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف شبکه ارائه میدهد. این سبد محصول شامل ماژولهای استاندارد SFP (Small Form-Factor Pluggable) و ماژولهای SFP+ بهبودیافته (Enhanced SFP) است. این تجهیزات با پشتیبانی از سرعتهای 100 مگابیت بر ثانیه (100 Mbps) تا 10 گیگابیت بر ثانیه (10 Gbps)، گزینهای ایدهآل برای اتصالات قدیمی (Legacy) و ارتباطات استاندارد سازمانی (Enterprise) به شمار میروند. برای پاسخگویی به نیازهای پهنای باند بالاتر، این سبد محصولات شامل ماژولهای XFP و ماژولهای چهارکاناله با فرمفاکتور کوچک (QSFP+ و QSFP28) میشود. این ماژولها ظرفیت انتقال داده را به ترتیب تا 40 گیگابیت بر ثانیه (40 Gbps) و 100 گیگابیت بر ثانیه (100 Gbps) ارتقا داده و همزمان کارایی طیفی (Spectral Efficiency) و تراکم پورت (Port Density) را بهینهسازی میکنند.
علاوه بر این، این سبد محصولات (Portfolio)، فناوریهای پیشرفته منسجم (Coherent) و سرعت بالا (High-Speed) را در قالب ماژولهای CFP، CFP2 (شامل CFP2-ACO و CFP2-DCO) و Cisco CPAK ارائه میدهد. این ماژولهای تخصصی برای انتقال داده در مسافتهای طولانی (Long-Haul) و شبکههای شهری (Metro Transport) طراحی شدهاند و از طول موجهای 100 گیگابیت بر ثانیه (100 Gbps) و 200 گیگابیت بر ثانیه (200 Gbps) پشتیبانی میکنند. کمپانی Cisco با ارائه طیف متنوعی از بردهای مسافتی (Reaches) — از برد کوتاه (Short-Reach - SR) و برد بلند (Long-Reach - LR) گرفته تا برد افزایشیافته (Extended-Reach - ER)، برد صفر (Zero-Reach - ZR) و گزینههای DWDM — تضمین میکند که اپراتورها میتوانند سختافزار نوری (Optical Hardware) خود را دقیقاً متناسب با محدودیتهای خاص مسافت و نوع فیبر نوری (Distance and Fiber-Type Constraints) انتخاب کنند.
ویژگیها و مزایا
- طراحی با قابلیت تعویض در حین کار (Hot-Swappable): این ویژگی امکان نصب و تعویض آسان و بدون وقفه ماژولها (Modules) را بدون نیاز به خاموش کردن سیستم فراهم کرده و زمان از کار افتادگی شبکه (Network Downtime) را به حداقل میرساند.
- نظارت نوری دیجیتال (Digital Optical Monitoring - DOM): این فناوری قابلیتهای عیبیابی آنی (real-time diagnostic capabilities) را ارائه میدهد و به اپراتورها (operators) امکان میدهد تا میزان توان فرستنده/گیرنده (transmitter/receiver power) و دما (temperature) را به صورت لحظهای نظارت کنند.
- مقیاسپذیری بینظیر (Exceptional Scalability): پشتیبانی از طیف گستردهای از نرخهای انتقال داده (Data Rates) از 100 Mbps تا 200 Gbps، به شبکهها این امکان را میدهد تا همگام با افزایش نیازها، به شکلی روان و بدون وقفه توسعه یابند (Scale).
- بهینهسازی هزینهها (Cost Optimization): این قابلیت با امکانپذیر ساختن استراتژیهای پیادهسازی «پرداخت به میزان رشد» (Pay-as-you-grow) و خرید صرفاً ماژولهای نوری (Optics) مورد نیاز، هزینههای سرمایهای اولیه (Capital Expenditure) را کاهش میدهد.
- سازگاری گسترده (Broad Interoperability): تطابق کامل با استانداردهای صنعت (Industry Standards) مانند توافقنامه چندمنبعی (MSA) جهت تضمین یکپارچهسازی بیوقفه (Seamless Integration) با پلتفرمهای Cisco NCS 2000.
- بهرهوری انرژی (Energy Efficiency): این تجهیزات با پروفایلهای مصرف برق پایین (low power consumption profiles) طراحی شدهاند که به اپراتورها (operators) کمک میکند هزینههای عملیاتی (operational costs) خود را کاهش داده و به اهداف پایداری (sustainability targets) دست یابند.
- گزینههای متنوع برد انتقال (Versatile Reach Options): این محصول قابلیتهای گستردهای را در زمینه برد انتقال (extensive reach capabilities) ارائه میدهد که از اتصالات متقابل مراکز داده کوتاهبرد (short-range data center interconnects) تا شبکههای انتقال DWDM با مسافتهای بسیار طولانی (ultra-long-haul DWDM transport networks) را پوشش میدهد.
مقدمه
سیسکو مجموعهای جامع از ماژولهای نوری قابل اتصال (Pluggable Optical Modules) را برای خانواده پلتفرمهای چندسرویسه Cisco ONS ارائه میدهد. تنوع گسترده این ماژولها، گزینههای منعطف و مقرونبهصرفهای را برای انواع رابطها در اختیار شما قرار میدهد. سیسکو طیف وسیعی از ماژولهای قابل اتصال شامل GBIC، SFP، XFP، SFP+، CXP، CFP، Cisco CPAK و QSFP+ را عرضه میکند. این فرستنده-گیرندههای (Transceivers) نوری کوچک و ماژولار، راهکاری کاربردی و اقتصادی برای طیف گستردهای از کاربردها در مراکز داده (Data Center)، شبکههای دانشگاهی (Campus)، شبکههای دسترسی و حلقوی شهری (Metropolitan-area Access and Ring Network)، شبکههای ذخیرهسازی (Storage Area Network) و شبکههای دوربرد (Long-haul Network) فراهم میآورند.
Technical overview
SFP module
ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل SFP (شکل 1)، یک دستگاه دوطرفه (Bidirectional) است که شامل یک فرستنده و یک گیرنده در یک محفظه فیزیکی واحد میباشد. این ماژول از طریق یک رابط اتصالدهنده در پورتهای الکتریکی و یک کانکتور انتهایی LC در پورتهای نوری، به شبکه متصل میشود. رابطهای الکتریکی و ابعاد این ماژول مطابق با توافقنامه چندمنبعی (MSA) استاندارد صنعتی SFF-8472 تعریف شدهاند.

ماژولهای فرستنده-گیرنده (Transceiver) SFP برای خانواده Cisco ONS
ماژول XFP
ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل XFP (شکل 2)، یک دستگاه دوطرفه (Bidirectional) است که فرستنده و گیرنده را در یک پکیج فیزیکی واحد جای داده است. ماژول XFP در بخش رابط الکتریکی دارای یک کانکتور 30 پین نصب سطحی (Surface Mount) و در بخش رابط نوری دارای یک کانکتور دوپلکس LC (Duplex LC) است.

ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل XFP برای خانواده Cisco ONS
ماژول SFP+ (SFP+ module)
ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل SFP+ (شکل 3)، یک دستگاه دوطرفه (Bidirectional) است که فرستنده و گیرنده را در یک محفظه فیزیکی واحد جای داده است. این ماژول از طریق یک رابط اتصالدهنده در پورتهای الکتریکی و یک کانکتور انتهایی LC در پورتهای نوری، به شبکه متصل میشود. ابعاد این ماژول با ماژولهای SFP یکسان است، اما از قابلیت انتقال داده با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه (10-Gbps) پشتیبانی میکند.

یک ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) از نوع SFP+ برای خانواده محصولات Cisco ONS
ماژول CXP (CXP module)
ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل CXP (شکل 4)، یک دستگاه دوطرفه (Bidirectional) است که فرستنده و گیرنده را در یک پکیج فیزیکی واحد جای داده است. این ماژول از طریق یک رابط اتصالدهنده در پورتهای الکتریکی و یک کانکتور انتهایی Multifiber Push On (MPO) در پورتهای نوری، به شبکه متصل میشود. این ماژول معمولاً برای انتقال داده با سرعت 100 گیگابیت بر ثانیه (100-Gbps) اختصاص یافته و تنها از قابلیت اتصال 100GBASE-SR10 پشتیبانی میکند.

یک ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل CXP برای خانواده محصولات Cisco ONS
ماژول CFP (CFP module)
ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل CFP (شکل 5)، یک دستگاه دوطرفه (Bidirectional) است که فرستنده و گیرنده را در یک پکیج فیزیکی واحد جای داده است. این ماژول از طریق یک رابط اتصالدهنده در پورتهای الکتریکی و یک کانکتور MPO یا LC در پورتهای نوری، به شبکه متصل میشود. اتصال الکتریکی در CFP از 10 مسیر 10 گیگابیت بر ثانیه در هر جهت (دریافت و ارسال) استفاده میکند؛ در حالی که اتصال نوری آن میتواند از هر دو نوعِ 10 مسیر 10 گیگابیت بر ثانیه و 4 مسیر 25 گیگابیت بر ثانیه برای ارتباطات 100 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی کند (که معمولاً با نامهای 100GBASE-SR10 و 100GBASE-LR4 با برد 10 کیلومتر شناخته میشوند).

یک ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver) مدل CFP برای خانواده Cisco ONS
ماژول (QSFP+ (Quad Small Form-factor Pluggable Plus
سبد محصولات Cisco 40GBASE QSFP، طیف گستردهای از گزینههای اتصال 40 گیگابیت اترنت (40 Gigabit Ethernet) با چگالی بالا (High-density) و مصرف انرژی پایین (Low-power) را برای مراکز داده (Data center)، شبکههای محاسباتی با کارایی بالا (High-performance computing networks)، لایههای هسته و توزیع سازمانی (Enterprise core and distribution layers) و کاربردهای ارائهدهندگان خدمات (Service provider applications) به مشتریان ارائه میدهد.

یک ماژول فرستنده-گیرنده (Transceiver Module) از نوع QSFP+ برای خانواده محصولات Cisco ONS
ماژول Cisco CPAK
ماژولهای فیبر نوری Cisco CPAK 100GBASE، مجموعهای از راهکارهای اتصال با چگالی بالا (High-density) با سرعت 100 گیگابیت بر ثانیه را ارائه میدهند. ماژولهای Cisco CPAK با بهرهگیری از فناوری فوتونیک CMOS، نسبت به سایر فرمفکتورهای جایگزین، ابعاد کوچکتری داشته و مصرف انرژی آنها بهطور قابلتوجهی کمتر است (شکل 7). این ماژولها با سایر رابطهای منطبق بر استاندارد IEEE، سازگاری کامل (Interoperable) دارند.

ماژول Cisco CPAK
ماژولهای نوری دیجیتال (Digital Optics) مدل Cisco 400G CFP2-DCO
راهکار نوری دیجیتال CFP2، ترکیبی از ماژول فرستنده-گیرنده (transceiver) و پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) است که بر روی یک فرم فاکتور CFP2 یکپارچه شده است. وجود ماژول DSP بر روی برد، این ماژول «دیجیتال» CFP2 را از مدلهای «آنالوگ» CFP2 که امروزه در بازار رایج هستند و سیسکو نیز مدتی است آنها را عرضه میکند، متمایز میسازد.

اپتیکهای دیجیتال (Digital Optics)
سیسکو ماژول اپتیکال قابل تعویض (Pluggable) مدل 400G CFP2-DCO را ارائه میدهد که طیف گستردهای از کاربردهای اتصال نوری شبکه، از جمله تجمیع دسترسی (Access Aggregation) برای ارائهدهندگان خدمات، بکهال (Backhaul) شبکههای بیسیم 5G، شبکههای مترو و راه دور (Long Haul)، و همچنین اتصالات مراکز داده (Data Center Interconnects) را پوشش میدهد. این ماژول با پشتیبانی از کلاینتهای Ethernet/OTN و انتقال در سمت خط (Line-side) با مدولاسیون QPSK در سرعت 100 گیگابیت بر ثانیه تا مدولاسیون 16QAM در سرعت 400 گیگابیت بر ثانیه، انعطافپذیری پیشرفتهای را در قالب یک راهکار منسجم (Coherent) و قابل تعویض ارائه میکند. خانواده محصولات CFP2-DCO از فهرست گستردهای از حالتهای تعاملپذیری (Interoperability) مطابق با مستندات OpenROADM MSA و انجمن اینترنتورکینگ نوری (OIF) پشتیبانی میکند.
راهکارهای قابل اتصال (Pluggable) مانند 400G CFP2-DCO به گونهای طراحی شدهاند که به اپراتورهای شبکه امکان میدهند با استفاده از مدل «پرداخت بر اساس رشد» (pay-as-you-grow)، به تقاضای فزاینده برای پهنای باند پاسخ دهند؛ رویکردی که پتانسیل کاهش هزینههای سرمایهای (CAPEX) و هزینههای عملیاتی (OPEX) را به همراه دارد. ماژول 400G CFP2-DCO از فناوری CMOS هفت نانومتری و یک مدار مجتمع فوتونیک سیلیکونی (Silicon Photonic Integrated Circuit - PIC) برای دستیابی به یک طراحی بهینه و یکپارچه (Co-packaged) بهره میبرد.

ماژول قابل تعویض (Pluggable) مدل 400G CFP2-DCO
استاندارد «400ZR» برای نخستین بار توسط انجمن اینترنتورکینگ نوری (OIF) ایجاد شد. این استاندارد برای کاربردهای لبه شبکه (Edge) و ارتباطات دیتاسنتر (DCI) با برد نسبتاً کوتاه تا 120 کیلومتر طراحی شده است. تقریباً در همان زمان، توافقنامه چندمنبعی (MSA) موسوم به OpenROADM نیز مشخصاتی را برای ماژولهای قابل تعویض (Pluggable) 400G DWDM تعریف کرد که بر نیازهای شبکههای ارائهدهنده خدمات (Service Provider) متمرکز بود؛ نیازهایی نظیر برد نوری طولانی (بیش از 120 کیلومتر)، تصحیح خطای پیشرو پیشرفته (oFEC) و نرخهای داده قابل انتخاب (100G، 200G، 300G یا 400G). اگرچه دستیابی به این قابلیتهای اضافی امکانپذیر بود، اما به توان مصرفی بیشتری نسبت به آنچه برای استاندارد اولیه 400ZR تعیین شده بود، نیاز داشت. از این رو، مشخصات بهروزرسانی شده OpenROADM با نام 400ZR+ شناخته شد.
در نهایت، میان دو سازمان و تولیدکنندگان مختلف تجهیزات نوری (Optics)، توافق شد تا بهترین ویژگیهای استانداردهای OIF و OpenROADM با یکدیگر ترکیب شده و تحت عنوان «OpenZR+» نامگذاری شوند. با ادغام قابلیتهای هر یک از این استانداردها در یک فرم فاکتور (Form Factor) واحد، ما اکنون به یک ماژول نوری منسجم (Coherent) و دیجیتال DWDM با کارایی بسیار بالا دسترسی داریم. ماژول قابل تعویض (Pluggable) مدل 400G-CFP2-DCO که توسط سیسکو ارائه شده است، از هر سه حالت پروتکل خطی (Line Protocol Modes) شامل 400ZR، Open ROADM ZR و Open ZR+ پشتیبانی میکند.
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، OpenZR+ ترکیبی از دو تلاش استانداردسازی صنعتی است که با هدف حفظ رابط کاربری ساده و مبتنی بر اترنت (Ethernet-only) در 400ZR و در عین حال افزودن پشتیبانی از قابلیتهای زیر ایجاد شده است: 1) بهرهوری کدگذاری بالاتر (higher coding gain) با استفاده از oFEC برگرفته از استاندارد OpenROADM، که قابلیت افزایش بُرد (reach capability) را فراهم میکند. 2) اترنت چندنرخی (multirate Ethernet) که امکان مالتیپلکس کردن کلاینتهای 100GbE و 200GbE را بر روی لینک سمت خط (line-side link) فراهم میآورد. این ویژگی گزینههای بهینهسازی را برای تجهیزات سوئیچ/روتر جهت کانالبندی ترافیک بر روی لینک انتقال فراهم میکند. 3) لینکهای انتقال سمت خط (line-side transport links) با قابلیت تنظیم در نرخهای 100G، 200G، 300G یا 400G (با استفاده از مدولاسیونهای QPSK، 8QAM یا 16QAM) که امکان بهینهسازی بُرد/ظرفیت را بر روی لینکهای فیبر نوری مختلف فراهم میسازد. 4) تحمل پراکندگی (dispersion tolerance) بالاتر.

استانداردها: 400ZR، Open ZR و Open ZR+
قابلیت oFEC یکی از اجزای حیاتی در اپتیکهای منسجم دیجیتال (Digital Coherent Optics) منطبق با استاندارد openZR+ MSA است. موتور oFEC یک انکودر مبتنی بر بلوک و یک دیکودر تکرارپذیر با تصمیمگیری نرم (Soft-Decision یا SD) میباشد. با انجام 3 تکرار SD، نرخ بهرهوری کدگذاری خالص (Net Coding Gain) در نرخ خطای بیت (BER) برابر با 10-15، معادل 11.1 دسیبل برای مدولاسیون DP-QPSK و 11.6 دسیبل برای مدولاسیون DP-16QAM است؛ این در حالی است که آستانه نرخ خطای بیت پیش از FEC (pre-FEC BER) برابر با 2.0 × 10-2 میباشد. مجموع تأخیر (Latency) انکودر و دیکودر کمتر از 3 میکروثانیه است. بهره بالاتر FEC به ماژولهای OpenZR+ اجازه میدهد تا به فواصل طولانیتری دست یابند و بر اختلالات لینک، مانند فیلترینگ باریک یا اثرات پاشندگی (Dispersion)، غلبه کنند؛ همچنین تأخیر پایین در طیف گستردهای از کاربردهای دسترسی (Access) و مراکز داده (Data Center) بسیار سودمند است. ماژول Cisco 400G-CFP2-DCO با پشتیبانی از oFEC برای حالتهای Open ZR و Open ZR+ و همچنین پشتیبانی از استاندارد C-FEC در حالت 400ZR، از این ویژگی حیاتی بهره میبرد.
ماژولهای قابل اتصال (Pluggable modules): فهرست و توضیحات
ماژولهای خانواده Cisco ONS دارای شناسههای محصول (Product IDs) مشخصی هستند که سفارشگذاری ماژول مناسب را برای شما آسان میسازد.
شناسه محصول (Product ID) به صورت زیر ساختاردهی شده است: ONS-AB-CCC-DD. متغیرهای موجود در این شناسه شامل موارد زیر هستند:
● برای متغیر A:حرف S مخفف SFP، حرف G مخفف GBIC، حرف X مخفف XFP و عبارت SB+ مخفف SFP+ است.
● برای متغیر B:حرف C نشاندهنده دمای تجاری (0 تا 70 درجه سانتیگراد)، حرف E نشاندهنده دمای گسترده (Extended temperature) (-10 تا 85 درجه سانتیگراد) و حرف I نشاندهنده دمای صنعتی (Industrial temperature) (-40 تا 85 درجه سانتیگراد) است.
(-10 to 85°C), and I for industrial temperature (-40 to 85°C).
● متغیر CCC نشاندهنده نرخ بیت (bit-rate) یا نوع سیگنال پشتیبانیشده است؛ برای مثال، 155 مگابیت بر ثانیه برای سیگنال OC-12/STM-1 یا 2 GF برای پشتیبانی از سیگنالهای سه نرخی (tri-rate) شامل Gigabit Ethernet، Fibre Channel و 2G Fibre Channel.
● متغیر DDنشاندهنده برد پشتیبانیشده است، مانند S1 برای رابطهای با برد کوتاه (short-reach) یا دروناداری (intraoffice) با طول موج 1310 نانومتر، یا SX برای اترنت (Ethernet).
● ماژولهای CXP مستقیماً با برچسب CXP مشخص میشوند.
● ماژولهای CFP با برچسب CC مشخص میشوند.
● ماژولهای QSFP با برچسب QSFP مشخص میشوند.
● ماژولهای Cisco CPAK با برچسب CPAK مشخص میشوند.
فصل 1: فهرست ماژولهای قابل اتصال (Pluggables) بر اساس شناسه محصول (Product ID) و شماره قطعه (Cisco part number) سیسکو
ماژولهای SFP با استاندارد SONET/SDH
سیسکو طیف گستردهای از ماژولهای SFP را ارائه میدهد که کاملاً با استانداردهای SONET و SDH مطابقت دارند. جزئیات بیشتر در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1. ماژولهای SFP برای SONET/SDH
شناسه محصول (Product ID) | توضیحات محصول (Product Description) | شماره قطعه (Part Number) | استاندارد قابل اعمال (Applicable Standard) | محدوده دمایی (°C) |
ONS-SE-2G-S1= | ماژول SFP - OC48/STM16 - طول موج 1310 نانومتر، برد کوتاه (SR) - فیبر تکحالته (SM) با کانکتور LC | 10-2017-01 | GR253 OC48 SR G.957 I-16 | 10- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SE-2G-L2= | ماژول OC48/STM16، برد بلند (LR2)، طول موج 1550 نانومتر، SFP، مدل صنعتی (EXT) | 10-2013-01 | GR253 OC48 LR2 G.957 L-16.2 | 10- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-155-SR-MM= | ماژول SFP - OC3، برد کوتاه (SR)، طول موج 1310 نانومتر، چندحالته (MULTI MODE)، دمای صنعتی (I-TEMP) | 10-2279-01 | GR253 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-155-I1= | ماژول SFP - OC3/STM1 IR1/S-1.1، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP) | 10-1938-02 | GR253 OC3 IR1 G.957 S-1.1 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-155-L1= | ماژول SFP - OC3/STM1 برد بلند (LR)، L-1.1، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP) | 10-1957-02 | GR253 OC3 LR1 G.957 L-1.1 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-155-L2= | ماژول SFP - OC3/STM1 برد بلند (LR-2)، L-1.2، طول موج 1550 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP) | 10-1937-02 | GR253 OC3 LR2 G.957 L-1.2 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-622-SR-MM= | ماژول SFP - OC12، برد کوتاه (SR)، طول موج 1310 نانومتر، چندحالته (MULTI MODE)، دمای صنعتی (I-TEMP) | 10-2280-01 | GR253 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-622-I1= | ماژول SFP - OC12/STM4 و OC3/STM1 IR، S-4.1، S-1.1، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP) | 10-1956-02 | GR253 OC3/OC12 IR1 G.957 S-4.1/S-1.1 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-622-L1= | ماژول SFP - OC12/STM4 برد بلند (LR)، L-4.1، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP) | 10-1958-02 | GR253 OC12 LR1 G.957 L-4.1 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-622-L2= | ماژول SFP - OC12/STM4 برد بلند (LR)، L-4.2، طول موج 1550 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP) | 10-1936-02 | GR253 OC12 LR2 G.957 L-4.2 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-2G-S1 | ماژول SFP - OC48/STM16، برد کوتاه (SR)، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP)، کانکتور LC | 10-1992-02 | GR253 OC48 SR G.957 I-16 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-2G-I1= | ماژول SFP - OC48/STM16، برد متوسط (IR)، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP)، کانکتور LC | 10-1993-02 | GR253 OC48 IR1 G.957 S-16.1 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-2G-L1= | ماژول SFP - OC48/STM16، برد بلند (LR1)، طول موج 1310 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP)، کانکتور LC | 10-2102-02 | GR253 OC48 LR1 G.957 L-16.1 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ONS-SI-2G-L2= | ماژول SFP - OC48/STM16، برد بلند (LR2)، طول موج 1550 نانومتر، دمای صنعتی (ITEMP)، کانکتور LC | 10-1990-02 | GR253 OC48 LR2 G.957 L-16.2 | 40- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ماژولهای SFP داده (Data SFP modules)
سیسکو طیف گستردهای از ماژولهای SFP داده را ارائه میدهد که قادر به انتقال سیگنالهایی با فرمتهای Gigabit Ethernet، Fibre Channel، IBM Fiber Connection (FICON) و Enterprise Systems Connection (ESCON) هستند. جزئیات بیشتر در جدول 2 ارائه شده است.
جدول 2. ماژولهای SFP داده (Data SFP modules)
شناسه محصول | توضیحات محصول | شماره قطعه (Part Number) | استاندارد قابل اعمال | محدوده دمایی (°C) |
ONS-SE-100-LX10= | ماژول SFP - سرعت 100 مگابیت بر ثانیه - برد بلند (Long Reach) - طول موج 1310 نانومتر - فیبر تکحالت (SM) - کانکتور LC - دمای صنعتی گسترده (EXT-TEMP) | 10-2213-01 | 100BASE LX IEEE-802.3 | 10- تا 85+ |
ONS-SI-100-LX10= | ماژول SFP - سرعت 100 مگابیت بر ثانیه - برد بلند (Long Reach) - طول موج 1310 نانومتر - فیبر تکحالت (SM) - کانکتور LC - دمای صنعتی (I-TEMP) | 10-2294-01 | 100BASE LX IEEE-802.3 | 40- تا 85+ |
ONS-SE-100-FX= | ماژول SFP - سرعت 100 مگابیت بر ثانیه - برد کوتاه (Short Reach) - طول موج 1310 نانومتر - فیبر چندحالت (MM) - کانکتور LC - دمای صنعتی گسترده (EXT-TEMP) | 10-2212-01 | 100BASE FX IEEE-802.3 | 10- تا 85+ |
ONS-SI-100-FX= | ماژول SFP - سرعت 100 مگابیت بر ثانیه - برد کوتاه (Short Reach) - طول موج 1310 نانومتر - فیبر چندحالت (MM) - کانکتور LC - دمای صنعتی (I-TEMP) | 10-2350-01 | 100BASE FX IEEE-802.3 | 40- تا 85+ |
ONS-SE-100-BX10U= | ماژول SFP - سرعت 10/100 مگابیت بر ثانیه - مدل BX-U - دمای صنعتی گسترده (EXT) | 10-2353-01 | 100BASE BX-U IEEE-802.3 | 10- تا 85+ |
ONS-SE-100-BX10D= | ماژول SFP - سرعت 10/100 مگابیت بر ثانیه - مدل BX-D - دمای صنعتی گسترده (EXT) | 10-2352-01 | 1000BASE BX-D IEEE-802.3 | 10- تا 85+ |
ONS-SE-GE-BXU= | ماژول SFP - استاندارد 1000BASE-BX U - اترنت گیگابیتی دوطرفه (Bidirectional) بالادست - دمای صنعتی گسترده | 100BASE BX-U IEEE-802.3 | 10- تا 85+ | |
ONS-SE-GE-BXD= | ماژول SFP - استاندارد 1000BASE-BX D - اترنت گیگابیتی دوطرفه (Bidirectional) پاییندست - دمای صنعتی گسترده | 1000BASE BX-D IEEE-802.3 | 10- تا 85+ | |
15327-SFP-LC-SX=EOS | استاندارد 1000BASE-SX - کانکتور LC - ماژول SFP | 30-1301-01 | 1000BASE SX IEEE-802.3 | 0 تا 70+ |
15327-SFP-LC-LX=EOS | استاندارد 1000BASE-LX - کانکتور LC - ماژول SFP | 30-1299-01 | 1000BASE SX IEEE-802.3 | 0 تا 70+ |
15454-SFP-LC-SX= | استاندارد 1000BASE-SX - کانکتور LC - ماژول SFP | 30-1301-01 | 1000BASE SX IEEE-802.3 | 0 تا 70+ |
15454-SFP-LC-LX= | استاندارد 1000BASE-LX - کانکتور LC - ماژول SFP | 30-1299-01 | 1000BASE LX IEEE-802.3 | 0 تا 70+ |
ONS-SC-GE-SX=1 | ماژول SFP - استاندارد 1000BASE-SX - طول موج 850 نانومتر - کانکتور LC - دمای تجاری (C Temp) | 10-2301-01 | 1000BASE SX IEEE-802.3 | 0 تا 70+ |
ONS-SI-GE-SX= | ماژول SFP - استاندارد 1000BASE-SX اترنت گیگابیتی - طول موج 850 نانومتر - فیبر چندحالت (MM) - دمای صنعتی (I-TEMP) | 10-2295-01 | 1000BASE SX IEEE-802.3 | 40- تا 85+ |
