سوییچ C9407R-96U-BNDL-A سیسکو
- اطلاعات مربوط به لیست قیمت جهانی (GPL - Global Price List)
- قیمت: دلار
- آخرین بروزرسانی:
- روترها
-
سوییچ ها
-
سوییچ های سیسکو
- سوییچ های Access سیسکو
- سوییچ های Compact سیسکو
- سوییچ های Core و Distribution سیسکو
- سوییچ های Datacenter و Cloud سیسکو
- سوییچ های SAN سیسکو
- سوییچ های صنعتی سیسکو
- سوییچ های صنعتی Rugged و Heavy Duty سیسکو
- سوییچ های صنعتی Embedded سیسکو
- سوییچ های صنعتی Connected Grid سیسکو
- سوییچ های Metro سیسکو
- سوییچ های MGX و IGX سیسکو
- سوییچ های InfiniBand سیسکو
- سوییچ های تیغه ای Blade سیسکو
- سوییچ های سری Business سیسکو
- سوییچ های سری Small Business سیسکو
- سوییچ های یونی ویو
-
سوییچ های سیسکو
-
وایرلس
-
محصولات وایرلس سیسکو
- اکسس پوینت های Indoor سیسکو
- اکسس پوینت های Outdoor سیسکو
- اکسس پوینت های Industrial سیسکو
- اکسس پوینت های Heavy Duty سیسکو
- اکسس پوینت های Embedded سیسکو
- اکسس پوینت های Business سیسکو
- اکسس پوینت های Small Business سیسکو
- گیت وی های وایرلس LoRaWAN سیسکو
- آنتن های سیسکو
- کنترلر های وایرلس سیسکو
- تلفن های وایرلس سیسکو
- محصولات وایرلس یونی ویو
-
محصولات وایرلس سیسکو
- امنیت
- ارتباطات یکپارچه
-
ماژول ها
-
ماژول های سیسکو
- ماژول های AIM سیسکو
- ماژول های ASA سیسکو
- ماژول های ATM سیسکو
- ماژول های C3KX سیسکو
- ماژول های C4KX سیسکو
- ماژول های C3850 سیسکو
- ماژول های C9300 سیسکو
- ماژول های EM و EVM سیسکو
- ماژول های WIC سیسکو
- ماژول های HWIC سیسکو
- ماژول های EHWIC سیسکو
- ماژول های ISM سیسکو
- ماژول های NM سیسکو
- ماژول های NME سیسکو
- ماژول های NMD سیسکو
- ماژول های NIM سیسکو
- ماژول های PA سیسکو
- ماژول های PVDM سیسکو
- ماژول های SIP سیسکو
- ماژول های STACK سیسکو
- ماژول های SM سیسکو
- ماژول های SSM سیسکو
- ماژول های SPA سیسکو
- ماژول های UBR سیسکو
- ماژول های VIC سیسکو
- ماژول های VWIC سیسکو
- ماژول های VIP سیسکو
- ماژول های VS سیسکو
- ماژول های وایرلس سیسکو
- ماژول های TPM سیسکو
- لاین کارت های NPE سیسکو
- لاین کارت های WS-SUP سیسکو
- لاین کارت های WS-SVC سیسکو
- لاین کارت های WS-X40 سیسکو
- لاین کارت های WS-X6K سیسکو
-
ماژول های سیسکو
-
ترنسیورها
-
ترنسیورهای سیسکو
- ترنسیورهای GLC سیسکو
- ترنسیورهای SFP سیسکو
- ترنسیورهای QSFP سیسکو
- ترنسیورهای QDD سیسکو
- ترنسیورهای CFP سیسکو
- ترنسیورهای CPAK سیسکو
- ترنسیورهای CVR سیسکو
- ترنسیورهای CWDM سیسکو
- ترنسیورهای DWDM سیسکو
- ترنسیورهای DS سیسکو
- ترنسیورهای DP سیسکو
- ترنسیورهای FET سیسکو
- ترنسیورهای PON سیسکو
- ترنسیورهای X2 سیسکو
- ترنسیورهای XENPACK سیسکو
- ترنسیورهای WS سیسکو
- کابل های اتصال مستقیم (DAC) سیسکو
- کابل های تقسیم کننده (Brakeout) سیسکو
- ترنسیورهای اچ پی ای
- ترنسیورهای آواگو
- ترنسیورهای فینیسار
- ترنسیورهای آی بی ام
- ترنسیورهای دل
- ترنسیورهای هواوی
- ترنسیورهای بروکید
-
ترنسیورهای سیسکو
- کامپیوترها
-
سرورها و استوریج ها
-
سرورها و استوریج های سیسکو
- سرورهای سری C سیسکو
- سرورهای سری B سیسکو
- سرورهای سری S سیسکو
- سرورهای سری X سیسکو
- سرورهای سری E سیسکو
- پردازنده های (CPU) سرور سیسکو
- حافظه های RAM سرورهای سیسکو
- حافظه های FLASH سرورهای سیسکو
- حافظه های HDD سرورهای سیسکو
- حافظه های SSD سرورهای سیسکو
- حافظه های NVME سرورهای سیسکو
- کارت های RAID سرورهای سیسکو
- کارت های GPU سرورهای سیسکو
- کارت های VIC سرورهای سیسکو
- کارت های FIO سرورهای سیسکو
- کارت های LSI سرورهای سیسکو
- هیت سینک های سرورهای سیسکو
- پاورهای سرورهای سیسکو
- دیگر قطعات سرورهای سیسکو
- سرورها و استوریج های اچ پی ای
- سرورها و استوریج های یونی ویو
- سرورها و استوریج های دل
- سرورها و استوریج های سوپرمایکرو
-
سرورها و استوریج های سیسکو
- لوازم جانبی و قطعات یدکی
- تجهیزات پسیو
سبد خرید شما خالی است!
| نام فایل | MD5 Checksum | حجم فایل | دریافت فایل | تاریخ انتشار |
|
|
||||
|
|
failed | 781.64 مگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
ISSU Compatibility Matrix
|
890a915f4620b9eba57b0fc4f3e694d3 | 36.19 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
failed | 569.91 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 573.83 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 584.29 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 586.56 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 672.35 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 678.55 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 683.96 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 684.01 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 658.48 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 688.22 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 772.67 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 769.34 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 767.72 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 768.5 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 768.71 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 785.7 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 785.94 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 786.22 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 779.1 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 4.03 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 767.74 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 760.51 مگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 796.39 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 830.71 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 850.86 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 859.97 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 865.41 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 864.52 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 865.41 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 866.15 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 868.29 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 868.39 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 895.25 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 939.31 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 970.93 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 969.58 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 970.13 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 970.45 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 982.43 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 982.44 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 983 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 983.09 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.11 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.15 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.16 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.16 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.17 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.17 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.17 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.18 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.18 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.21 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.23 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.22 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 922.43 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.01 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.15 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.2 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.17 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.18 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 961.7 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.17 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 4.03 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.25 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.24 گیگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 1.22 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.21 گیگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 1.22 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.22 گیگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 1.19 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.19 گیگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 979.97 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 971.59 مگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 1.16 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.15 گیگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 1.17 گیگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.16 گیگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
failed | 297.3 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 65.3 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 341.31 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 1.27 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.46 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.46 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.46 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 53.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 29.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 17.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 13.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 17.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 29.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 13.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 81.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 45.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 17.47 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 49.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 37.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 53.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 29.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 45.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 11.34 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 17.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 33.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 9.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.15 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 225.49 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 4.19 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 10.49 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 33.55 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 189.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 10.49 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 137.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 209.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 13.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 41.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 21.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 57.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 81.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 13.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 13.5 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 49.5 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 53.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 81.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 17.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
failed | 61.51 کیلوبایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
failed | 569.53 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 570.77 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 572.51 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 599.42 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 600.63 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 600.94 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 602.7 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 601.2 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 601.23 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 616.64 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 626.02 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 714.31 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 714.99 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 715.28 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 667.49 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 667.49 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 667.35 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 675.63 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 709.21 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 647.9 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 649.38 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 622.37 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 622.86 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 624.6 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 622.13 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 668.88 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 753.73 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 815.28 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 813.42 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 838.51 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 896.84 مگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 2.36 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.37 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.35 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.35 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.37 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.37 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.38 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.39 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.37 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.38 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.41 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.41 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.65 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.43 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 2.43 مگابایت | دریافت | |
|
|
||||
|
|
failed | 6.22 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 6.22 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 6.34 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 6.35 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 5.66 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 5.75 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 5.95 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 6.22 مگابایت | دریافت | |
|
|
failed | 6.1 مگابایت | دریافت | |
معرفی سوییچ های سری 9400 سیسکو:
سوئیچهای سری Cisco Catalyst 9400 پلتفرم اصلی و ماژولار سیسکو برای دسترسی شبکه سازمانی هستند و به عنوان بخشی از خانواده Catalyst 9000، برای دگرگون کردن شبکه شما در دنیای هیبریدی طراحی شدهاند؛ جایی که محل کار میتواند هر جا باشد، دستگاهها متنوعاند و برنامهها در نقاط مختلف میزبانی میشوند. این سری با نوآوریهای جدید، امنیت و تجربه کاری را برای تیمهای کوچک و بزرگ شما متحول میکند.
با رشد انفجاری دستگاههای اینترنت اشیا، تهدیدهای امنیتی پیشرفته، گسترش موبایل و استفاده از فضای ابری، شبکهای نیاز است که سختافزار و نرمافزار پیشرفته را برای خودکارسازی، امنیت و سادهسازی مدیریت شبکه ترکیب کند تا کسبوکارها سریعتر خدمات جدید ارائه دهند.
Cisco Networking Cloud و SD-Access ساختار شبکهای هستند که عملیات سازمانی را ساده و سریع میکنند. این معماری برنامهپذیر، تیم IT را از کارهای تکراری آزاد میکند تا روی نوآوری تمرکز کنند. SD-Access امکاناتی مثل استقرار ساده دستگاه، مدیریت یکپارچه شبکه سیمی و بیسیم، مجازیسازی و تقسیمبندی شبکه، سیاستگذاری گروهی و تحلیل مبتنی بر زمینه را فراهم میکند.
سوئیچهای Catalyst 9400 برای امنیت، اینترنت اشیا و فضای ابری طراحی شدهاند و با معماری شاسی تا ۹ ترابیت بر ثانیه پهنای باند و توان PoE بسیار بالا، سرمایهگذاری شما را تضمین میکنند. این سری با قابلیتهایی مثل افزونگی کامل، StackWise Virtual، ارتقای نرمافزاری در حین سرویسدهی، طراحی فن نوآورانه و پشتیبانی از انواع پورتهای متنوع تا ۳۸۴ پورت، مناسب لایه دسترسی، توزیع و حتی هسته شبکههای سازمانی کوچک تا متوسط است.
ویژگیهای برجسته سوییچ های سری 9400سیسکو:
- تراشه UADP 3.0sec در مدلهای C9400X-SUP-2XL و C9400X-SUP-2 و تراشه UADP 2.0 در مدلهای C9400-SUP-1/1XL/1XL-Y با قابلیت برنامهریزی و انعطاف بالا، آماده پشتیبانی از فناوریهای نسل جدید و مدیریت پیشرفته جدولهای لایه ۲، ۳، ACL و QoS هست.
- پردازنده Intel x86 با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز و تا ۹۶۰ گیگابایت حافظه SSD برای اجرای اپلیکیشنهای کانتینری.
- تا ۴ پورت uplink 100/40 گیگ و ۴ پورت uplink 25/10 گیگابیت روی SUP-2/2XL.
- تا ۲ پورت uplink 25 گیگابیت روی SUP-1XL-Y.
- تا ۲ پورت uplink 40 گیگابیت (QSFP) و ۸ پورت uplink 10 گیگابیت (SFP+) روی SUP-1/1XL/1XL-Y.
- تا ۳۸۴ پورت RJ-45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بدون بلاک شدن.
- تا ۳۹۲ پورت فیبر ۱ گیگابیت (SFP) روی SUP1/1XL/XL-Y و تا ۳۸۴ پورت روی SUP2/2XL.
- تا ۳۹۲ پورت SFP+ ده گیگابیت (۸ uplink + ۳۸۴ کارت خط) روی SUP1/1XL/XL-Y و ۳۸۸ پورت روی SUP2/2XL.
- تا ۱۶۸ پورت SFP28 بیست و پنج گیگابیت روی SUP2/2XL.
- تا ۳۶ پورت QSFP28 صد گیگابیت روی SUP2/2XL.
- تا ۳۸۴ پورت RJ-45 مولتیگیگ ۱۰/۵ گیگابیت.
- پشتیبانی همزمان از UPOE+ (۹۰ وات)، UPOE (۶۰ وات) و PoE+ (۳۰ وات) روی ۳۸۴ پورت.
- قابلیت Flexible NetFlow سختافزاری برای جمعآوری تا ۳۸۴ هزار جریان دیتا.
- پشتیبانی سختافزاری از IPv6 و جداول مسیریابی مقیاسپذیر برای IPv4، IPv6 و Multicast.
- سیستمعامل مدرن Cisco IOS XE با قابلیت برنامهنویسی مدلمحور، پایتون داخلی، تلهمتری، میزبانی اپلیکیشن کانتینری و وصلههای امنیتی.
- نمایش مسیر شبکه از شعبه تا ابر با Cisco ThousandEyes (در لایسنس DNA Advantage).
